Variant | Ex-Showroom Price |
---|---|
Venue 1.2 S(O) Knight MT | ₹ 10,07,590 |
Venue 1.2 SX Knight MT | ₹ 11,33,300 |
Venue 1.2 SX Knight MT DT | ₹ 11,48,300 |
Venue 1.0 T SX(O) Knight MT | ₹ 12,65,100 |
Venue 1.0 T SX(O) Knight MT DT | ₹ 12,80,100 |
Venue 1.0 T SX(O) Knight DCT | ₹ 13,33,100 |
Venue 1.0 T SX(O) Knight DCT DT | ₹ 13,48,100 |
VENUE 1.2 Kappa MT E | ₹ 7,89,200 |
VENUE 1.2 Kappa MT S | ₹ 9,05,900 |
VENUE 1.2 Kappa MT S(O) | ₹ 9,83,900 |
VENUE 1.2 Kappa MT SX | ₹ 11,00,400 |
VENUE 1.2 Kappa MT SX DT | ₹ 11,15,400 |
VENUE 1.0 Turbo MT S(O) | ₹ 10,40,200 |
VENUE 1.0 Turbo MT SX(O) | ₹ 12,44,200 |
VENUE 1.0 Turbo MT SX(O) DT | ₹ 12,59,200 |
VENUE 1.0 Turbo DCT S(O) | ₹ 11,50,900 |
VENUE 1.0 Turbo DCT SX(O) | ₹ 13,23,100 |
VENUE 1.0 Turbo DCT SX(O) DT | ₹ 13,38,100 |
VENUE 1.5 CRDi MT S+ | ₹ 10,58,800 |
VENUE 1.5 CRDi MT SX | ₹ 12,27,100 |
VENUE 1.5 CRDi MT SX DT | ₹ 12,42,100 |
VENUE 1.5 CRDi MT SX(O) | ₹ 13,18,700 |
VENUE 1.5 CRDi MT SX(O) DT | ₹ 13,33,700 |
Disclaimer:
The prices and features of the car may change without prior notice.Please check latest price and variant specifications with your nearest Advaith Hyundai dealer.
Also Look At:
Also Look At: