
| Variant | Ex-Showroom Price |
|---|---|
| VENUE 1.0T DCT HX10 DT | ₹ 14,74,200 |
| VENUE 1.0T DCT HX10 | ₹ 14,56,200 |
| VENUE 1.0T DCT HX8 DT | ₹ 13,17,900 |
| VENUE 1.0T DCT HX8 | ₹ 12,99,900 |
| VENUE 1.0T DCT HX6 DT | ₹ 12,34,800 |
| VENUE 1.0T DCT HX6 | ₹ 12,16,800 |
| VENUE 1.0T DCT HX5 | ₹ 10,90,900 |
| VENUE 1.0T MT HX8 DT | ₹ 12,08,700 |
| VENUE 1.0T MT HX8 | ₹ 11,90,700 |
| VENUE 1.0T MT HX5 | ₹ 9,89,400 |
| VENUE 1.0T MT HX2 | ₹ 8,89,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6T DT | ₹ 10,98,400 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX6T | ₹ 10,80,400 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX5 | ₹ 9,54,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX5 + | ₹ 9,99,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX5 + DT | ₹ 10,17,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX4 | ₹ 8,99,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX4 ( W/O Seat Adjust ) | ₹ 8,87,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 2 | ₹ 7,99,900 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX10 DT | ₹ 15,69,100 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX10 | ₹ 15,51,100 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX5 | ₹ 11,81,400 |
| VENUE 1.5 CRDi MT HX7 DT | ₹ 12,87,100 |
| VENUE 1.5 CRDi MT HX7 | ₹ 12,69,100 |
| VENUE 1.5 CRDi MT HX5 | ₹ 10,86,900 |
| VENUE 1.5 CRDi MT HX2 | ₹ 9,87,900 |
| Venue 1.5 CRDi AT HX8 | ₹ 13,69,900 |
| Venue 1.5 CRDi AT HX8 DT | ₹ 13,87,899 |
Disclaimer:
The prices and features of the car may change without prior notice.Please check latest price and variant specifications with your nearest Advaith Hyundai dealer.
Also Look At:
Also Look At: