| Model |
Accessory Name |
Price |
Quantity |
Total (Rs) |
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REAR PARCEL TRAY ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | REAR PARCEL TRAY |
| MRP (Rs) | 1,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SPEAKE PLANK WITH SPACERS ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SPEAKE PLANK WITH SPACERS |
| MRP (Rs) | 1,300.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | KENWOOD REAR OVAL SPEAKER KFC M6932A 350W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | KENWOOD REAR OVAL SPEAKER KFC M6932A 350W |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | KENWOOD SPEAKER ``6`` KFC M 1632A 250W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | KENWOOD SPEAKER ``6`` KFC M 1632A 250W |
| MRP (Rs) | 1,796.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | KENWOOD SPEAKER ``4' KFC E1050 110W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | KENWOOD SPEAKER ``4' KFC E1050 110W |
| MRP (Rs) | 1,290.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL REAR OVAL SPEAKER GTO 09478400W 3WAY ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL REAR OVAL SPEAKER GTO 09478400W 3WAY |
| MRP (Rs) | 6,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL REAR OVAL SPEAKER GT5-S396 200W 3WAY ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL REAR OVAL SPEAKER GT5-S396 200W 3WAY |
| MRP (Rs) | 4,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL AMPLIFIERSN2-CHANNELS GT5-S422 300W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL AMPLIFIERSN2-CHANNELS GT5-S422 300W |
| MRP (Rs) | 5,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL AMPLIFIERS 4CHANNELS GT5-S644 800W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL AMPLIFIERS 4CHANNELS GT5-S644 800W |
| MRP (Rs) | 8,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W BASES TUBE ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W BASES TUBE |
| MRP (Rs) | 6,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``10`` 500W BASES TUBE ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``10`` 500W BASES TUBE |
| MRP (Rs) | 4,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W WITH BOX ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W WITH BOX |
| MRP (Rs) | 9,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``12`` 1000W WITH BOX ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``12`` 1000W WITH BOX |
| MRP (Rs) | 7,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W |
| MRP (Rs) | 4,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL TWEETER GTO18T 50W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL TWEETER GTO18T 50W |
| MRP (Rs) | 2,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL ROUND COMPONENT SPEAKERS ``6`` 240W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL ROUND COMPONENT SPEAKERS ``6`` 240W |
| MRP (Rs) | 5,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL ROUND SPEAKER ``6`` GT5-S265 200 W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL ROUND SPEAKER ``6`` GT5-S265 200 W |
| MRP (Rs) | 3,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL ROUND SPEAKER ``4`` GT5-S204 120W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL ROUND SPEAKER ``4' GT5-S204 120W |
| MRP (Rs) | 1,790.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUN FILM 3 M RE35/50/70 ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SUN FILM 3 M RE35/50/70 |
| MRP (Rs) | 4,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUN FILM 3 M CT 20/35 ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SUN FILM 3 M CT 20/35 |
| MRP (Rs) | 2,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUN FILM 3 M CS 5/20/35 ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SUN FILM 3 M CS 5/20/35 |
| MRP (Rs) | 4,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUN FILM 3 M CR 50/70 ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SUN FILM 3 M CR 50/70 |
| MRP (Rs) | 6,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY TWEETER XS H20S 130W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY TWEETER XS H20S 130W |
| MRP (Rs) | 1,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY SUB WOOFER WITH BOX XS LE121C 30CM 1000W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY SUB WOOFER WITH BOX XS LE121C 30CM 1000W |
| MRP (Rs) | 5,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY SUB WOOFER DRUM SUB XS GTX120LT 30CM 1100W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY SUB WOOFER DRUM SUB XS GTX120LT 30CM 1100W |
| MRP (Rs) | 6,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY SUB WOOFER XS 1202P5A 30CM 1000W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY SUB WOOFER XS 1202P5A 30CM 1000W |
| MRP (Rs) | 2,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY SUB WOOFER XS L1262P5 30CM 1300W ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY SUB WOOFER XS L1262P5 30CM 1300W |
| MRP (Rs) | 3,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | RR SPOILER KIT WITH PAINTING SANTRO XING ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | RR SPOILER KIT WITH PAINTING SANTRO XING |
| MRP (Rs) | 8,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REVERSE PARKING SENSORS MIRROR DISPLAY ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | REVERSE PARKING SENSORS MIRROR DISPLAY |
| MRP (Rs) | 4,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REVERSE PARKING SENSORS LED DISPLAY ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | REVERSE PARKING SENSORS LED DISPLAY |
| MRP (Rs) | 3,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | READING LAMP ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | READING LAMP |
| MRP (Rs) | 553.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | POWER WINDOW RR DOOR ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | POWER WINDOW RR DOOR |
| MRP (Rs) | 7,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | POWER WINDOW MODULATER WITH FITTING ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | POWER WINDOW MODULATER WITH FITTING |
| MRP (Rs) | 2,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | POWER WINDOW FRONT 2 DOOR ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | POWER WINDOW FRONT 2 DOOR |
| MRP (Rs) | 8,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | POWER WINDOW ALL 4 DOOR ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | POWER WINDOW ALL 4 DOOR |
| MRP (Rs) | 14,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | GEAR SHIFT LEVER LOCK WITH FITTING ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | GEAR SHIFT LEVER LOCK WITH FITTING |
| MRP (Rs) | 2,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FRONT FRESIA WODDEN FINISH ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | FRONT FRESIA WODDEN FINISH |
| MRP (Rs) | 1,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR VISOR ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | DOOR VISOR |
| MRP (Rs) | 1,203.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR TRIMS (FR DOOR) WODDEN FINISH ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | DOOR TRIMS (FR DOOR) WODDEN FINISH |
| MRP (Rs) | 2,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR SCUFF ( Santro Xing ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | DOOR SCUFF |
| MRP (Rs) | 451.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | AIR FRESHNER CARMATE NATURAL SPA ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | AIR FRESHNER CARMATE NATURAL SPA |
| MRP (Rs) | 330.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | AIR FRESHNER CARMATE AROMA DROPS ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | AIR FRESHNER CARMATE AROMA DROPS |
| MRP (Rs) | 180.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | STEERING COVER LEATHER SWITCHING ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | STEERING COVER LEATHER SWITCHING |
| MRP (Rs) | 2,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | STEERING COVER COVER TYPE ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | STEERING COVER COVER TYPE |
| MRP (Rs) | 500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SEAT COVER LEATHER CLSASSIC .9MM ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SEAT COVER LEATHER CLSASSIC .9MM |
| MRP (Rs) | 27,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SEAT COVER P U ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SEAT COVER P U |
| MRP (Rs) | 6,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SEAT COVER IMMITATION LEATHER ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SEAT COVER IMMITATION LEATHER |
| MRP (Rs) | 5,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SEAT COVER FABRIC ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SEAT COVER FABRIC |
| MRP (Rs) | 2,800.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | MANUAL REAR CURTAIN ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | MANUAL REAR CURTAIN |
| MRP (Rs) | 570.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CARPET MAT STAR GREY ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | CARPET MAT STAR GREY |
| MRP (Rs) | 874.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | AUDIO KIT HYUNDAI (MP3 WITH USB) KENWOOD ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | AUDIO KIT HYUNDAI (MP3 WITH USB) KENWOOD |
| MRP (Rs) | 9,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | A/C NOZZILES(4NOS) WODDEN FINISH ( Santro Xing ) |
| Category | INTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | A/C NOZZILES(4NOS) WODDEN FINISH |
| MRP (Rs) | 1,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | PIONEER DVD PLAYER WITH USB DVH3290UB ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | PIONEER DVD PLAYER WITH USB DVH3290UB |
| MRP (Rs) | 10,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | PIONEER MP3 PLAYER WITH USB DEH 3290UB ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | PIONEER MP3 PLAYER WITH USB DEH 3290UB |
| MRP (Rs) | 8,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | PIONEER MP3 PLAYER WITH USB DEH 2290UB ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | PIONEER MP3 PLAYER WITH USB DEH 2290UB |
| MRP (Rs) | 7,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | KENWOOD DVD PLAYER WITH USB KDC-MP543U ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | KENWOOD DVD PLAYER WITH USB KDC-MP543U |
| MRP (Rs) | 12,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | KENWOOD MP3 PLAYER WITH USB KDV-MP6043U ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | KENWOOD MP3 PLAYER WITH USB KDV-MP6043U |
| MRP (Rs) | 8,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONAX CAR GLOSS SHAMPOO ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONAX CAR GLOSS SHAMPOO |
| MRP (Rs) | 379.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | WHEEL COVER ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | WHEEL COVER |
| MRP (Rs) | 1,886.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY SPEAKER ``6`` XS-GTF16252 190W ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY SPEAKER ``6' XS-GTF16252 190W |
| MRP (Rs) | 1,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY REAR SPEAKERS OVAL 4WAY XS GT 69402 440W ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY REAR SPEAKERS OVAL 4WAY XS GT 69402 440W |
| MRP (Rs) | 4,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY REAR SPEAKERS OVAL 4WAY XS GT16402 300W ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY REAR SPEAKERS OVAL 4WAY XS GT16402 300W |
| MRP (Rs) | 3,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY REAR SPEAKER OVAL 3 WAY XS GT69302 400W ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY REAR SPEAKER OVAL 3 WAY XS GT69302 400W |
| MRP (Rs) | 3,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY REAR SPEAKER OVAL 3 WAY XS GTF 69352 300W ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY REAR SPEAKER OVAL 3 WAY XS GTF 69352 300W |
| MRP (Rs) | 2,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY MP3 WITH USB CDX GT 494U ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY MP3 WITH USB CDX GT 494U |
| MRP (Rs) | 7,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY MP3 CDX GT 292 ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY MP3 CDX GT 292 |
| MRP (Rs) | 6,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY DVD MEX DV1606UI ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY DVD MEX DV1606UI |
| MRP (Rs) | 12,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY DOUBLE DIN MP3.USB WX GT77UI ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY DOUBLE DIN MP3.USB WX GT77UI |
| MRP (Rs) | 12,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY AMPLIFIERS 2/1 CHANNEL 350W ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY AMPLIFIERS 2/1 CHANNEL 350W |
| MRP (Rs) | 3,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY AMPLIFIERS XM ZR704 4/3 CHANNEL 700W ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY AMPLIFIERS XM ZR704 4/3 CHANNEL 700W |
| MRP (Rs) | 8,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY AMPLIFIERS XM ZR6042 4/3CHANNEL 600W ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY AMPLIFIERS XM ZR6042 4/3CHANNEL 600W |
| MRP (Rs) | 5,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY SPEAKER ``4`` XS GT 10252 130W ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY SPEAKER ``4`` XS GT 10252 130W |
| MRP (Rs) | 1,350.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | HRE REMOTE LOCKING ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | HRE REMOTE LOCKING |
| MRP (Rs) | 3,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CAR DECALS ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | CAR DECALS |
| MRP (Rs) | 1,048.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CAR BODY COVER HYUNDAI SANTRO XING ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | CAR BODY COVER HYUNDAI SANTRO XING |
| MRP (Rs) | 1,040.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | BLINKING MIRROR COVER WITH PAINTING ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | BLINKING MIRROR COVER WITH PAINTING |
| MRP (Rs) | 2,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY WHEELS ``3`` (5 NOS) ( Santro Xing ) |
| Category | EXTERIOR |
| Part No | Not Available |
| Description | ALLOY WHEELS ``13`` (5 NOS) |
| MRP (Rs) | 18,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | MOBILE CHARGER MULTI PLUG 5 IN 1 ( Santro Xing ) |
| Category | ELECTRICAL |
| Part No | Not Available |
| Description | MOBILE CHARGER MULTI PLUG 5 IN 1 |
| MRP (Rs) | 188.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FOG LAMP KIT ( Santro Xing ) |
| Category | ELECTRICAL |
| Part No | Not Available |
| Description | FOG LAMP KIT |
| MRP (Rs) | 4,809.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | COBRA REMOTE LOCKING 3198 ( Santro Xing ) |
| Category | ELECTRICAL |
| Part No | Not Available |
| Description | COBRA REMOTE LOCKING 3198 |
| MRP (Rs) | 7,800.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | COBRA REMOTE LOCKING 3191 ( Santro Xing ) |
| Category | ELECTRICAL |
| Part No | Not Available |
| Description | COBRA REMOTE LOCKING 3191 |
| MRP (Rs) | 6,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | COBRA REMOTE LOCKING 3193 ( Santro Xing ) |
| Category | ELECTRICAL |
| Part No | Not Available |
| Description | COBRA REMOTE LOCKING 3193 |
| MRP (Rs) | 7,100.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CIGAR LIGHTER SOCKET WITH LIGHTER ( Santro Xing ) |
| Category | ELECTRICAL |
| Part No | Not Available |
| Description | CIGAR LIGHTER SOCKET WITH LIGHTER |
| MRP (Rs) | 312.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CAR INVERTER 150W ( Santro Xing ) |
| Category | ELECTRICAL |
| Part No | Not Available |
| Description | CAR INVERTER 150W |
| MRP (Rs) | 2,390.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | AUTO DIPPER ( Santro Xing ) |
| Category | ELECTRICAL |
| Part No | Not Available |
| Description | AUTO DIPPER |
| MRP (Rs) | 2,380.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL REAR OVAL SPEAKER GTO 09478400W 3WAY ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL REAR OVAL SPEAKER GTO 09478400W 3WAY |
| MRP (Rs) | 6,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL REAR OVAL SPEAKER GT5-S396 200W 3WAY ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL REAR OVAL SPEAKER GT5-S396 200W 3WAY |
| MRP (Rs) | 4,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL AMPLIFIERSN2-CHANNELS GT5-S422 300W ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL AMPLIFIERSN2-CHANNELS GT5-S422 300W |
| MRP (Rs) | 5,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL AMPLIFIERS 4CHANNELS GT5-S644 800W ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL AMPLIFIERS 4CHANNELS GT5-S644 800W |
| MRP (Rs) | 8,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W BASES TUBE ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W BASES TUBE |
| MRP (Rs) | 6,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``10`` 500W BASES TUBE ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``10`` 500W BASES TUBE |
| MRP (Rs) | 4,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W WITH BOX ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W WITH BOX |
| MRP (Rs) | 9,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``12`` 1000W WITH BOX ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``12`` 1000W WITH BOX |
| MRP (Rs) | 7,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL SUBWOOFER ``12`` 1100W |
| MRP (Rs) | 4,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL TWEETER GTO18T 50W ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL TWEETER GTO18T 50W |
| MRP (Rs) | 2,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | JBL ROUND COMPONENT SPEAKERS ``6`` 240W ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | JBL ROUND COMPONENT SPEAKERS ``6`` 240W |
| MRP (Rs) | 5,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUN FILM 3 M RE35/50/70 ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SUN FILM 3 M RE35/50/70 |
| MRP (Rs) | 4,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUN FILM 3 M CT 20/35 ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SUN FILM 3 M CT 20/35 |
| MRP (Rs) | 2,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUN FILM 3 M CS 5/20/35 ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SUN FILM 3 M CS 5/20/35 |
| MRP (Rs) | 4,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUN FILM 3 M CR 50/70 ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SUN FILM 3 M CR 50/70 |
| MRP (Rs) | 6,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SONY TWEETER XS H20S 130W ( Accent Executive ) |
| Category | UPGRADE KIT |
| Part No | Not Available |
| Description | SONY TWEETER XS H20S 130W |
| MRP (Rs) | 1,990.00 |
|
|
|
|
|
|